Indbyrdes · Superligaen 2026/27
FC Midtjylland – Sønderjyske
Af Oliver Hartley · Senest opdateret 11. september 2026
Samlet regnskab
18 møder mellem FC Midtjylland og Sønderjyske
FC Midtjylland
11
sejre · 36 mål
Uafgjort
2
af 18 opgør
Sønderjyske
5
sejre · 25 mål
Opgørelsen dækker 18 møder fra 2018 til 2026, på tværs af Superliga, DBU Pokalen. Træningskampe tælles ikke med.
FC Midtjylland mod Sønderjyske i 2026/27
De to hold mødes to gange i grundspillet — én gang på hver bane.
| Runde | Dato | Kamp | Resultat | Bane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26. jul. 2026 | | 2-3 | AL Sydbank Park |
| 14 | 8. nov. 2026 kl. 18.00 | | ikke spillet | MCH Arena |
Alle møder mellem FC Midtjylland og Sønderjyske
De 18 seneste opgør, nyeste først. Pokal- og europæiske kampe tæller med; træningskampe gør ikke.
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 26. jul. 2026 | Sønderjyske | 2-3 | FC Midtjylland | Superliga |
| 23. apr. 2026 | Sønderjyske | 1-2 | FC Midtjylland | Superliga |
| 4. apr. 2026 | FC Midtjylland | 2-2 | Sønderjyske | Superliga |
| 23. nov. 2025 | Sønderjyske | 2-1 | FC Midtjylland | Superliga |
| 28. jul. 2025 | FC Midtjylland | 6-2 | Sønderjyske | Superliga |
| 20. okt. 2024 | Sønderjyske | 3-2 | FC Midtjylland | Superliga |
| 24. aug. 2024 | FC Midtjylland | 3-2 | Sønderjyske | Superliga |
| 24. okt. 2021 | FC Midtjylland | 3-2 | Sønderjyske | Superliga |
| 13. aug. 2021 | Sønderjyske | 0-2 | FC Midtjylland | Superliga |
| 15. apr. 2021 | Sønderjyske | 3-1 | FC Midtjylland | DBU Pokalen |
| 8. apr. 2021 | FC Midtjylland | 1-0 | Sønderjyske | DBU Pokalen |
| 4. feb. 2021 | FC Midtjylland | 1-2 | Sønderjyske | Superliga |
| 11. sep. 2020 | Sønderjyske | 2-0 | FC Midtjylland | Superliga |
| 2. mar. 2020 | FC Midtjylland | 3-0 | Sønderjyske | Superliga |
| 25. aug. 2019 | Sønderjyske | 0-2 | FC Midtjylland | Superliga |
| 17. mar. 2019 | FC Midtjylland | 2-1 | Sønderjyske | Superliga |
| 23. sep. 2018 | Sønderjyske | 0-0 | FC Midtjylland | Superliga |
| 18. mar. 2018 | FC Midtjylland | 2-1 | Sønderjyske | Superliga |
FC Midtjylland og Sønderjyske i stillingen 2026/27
Ofte stillede spørgsmål om FC Midtjylland mod Sønderjyske
Hvor mange gange har FC Midtjylland og Sønderjyske mødt hinanden?
18 gange i de seneste sæsoner, fra 2018 til 2026. Opgørelsen dækker Superliga, DBU Pokalen.
Hvem har vundet flest opgør mellem FC Midtjylland og Sønderjyske?
FC Midtjylland, med 11 sejre mod 5. 2 kampe er endt uafgjort.
Hvornår mødes FC Midtjylland og Sønderjyske næste gang?
søndag den 8. november 2026 kl. 18.00 i 14. runde, hvor FC Midtjylland er hjemmehold.
Hvad endte det seneste møde mellem FC Midtjylland og Sønderjyske med?
Sønderjyske 2-3 FC Midtjylland den 26. jul. 2026 i Superliga.