Spring til indhold
superligaen stilling Live stilling og historik

Sæson 2026/27 · Danmarks bedste række

Superligaen stilling 2026/27

Sæsonen 2026/27 er i gang. Se den aktuelle stilling herunder.

Her finder du superligaen stilling for sæson 2026/27 i den danske Superliga. Tabellerne herunder viser grundspil, mesterskabsspil og kvalifikationsspil.

Oliver Hartley

Af Oliver Hartley · Senest opdateret 8. november 2026

Superligaen 2026/27 — stilling

Alle rækker er vist fuldt udfoldet. Filteret «Begge» dækker hjemme- og udekampe samlet — vælg «Hjemme» eller «Ude» for at dele grundspillet op.

Grundspil

12 hold · 13 kampe

# Hold K V U T Mål +/- P
1 FC Midtjylland 13 9 4 0 27–15 +12 31
2 FC København 13 9 2 2 28–12 +16 29
3 Viborg FF 14 8 2 4 22–13 +9 26
4 Brøndby IF 13 7 1 5 23–20 +3 22
5 FC Nordsjælland 13 5 5 3 20–17 +3 20
6 OB 14 4 5 5 16–19 -3 17
7 AC Horsens 13 4 4 5 23–21 +2 16
8 Silkeborg IF 14 3 6 5 18–24 -6 15
9 AGF 13 2 6 5 17–21 -4 12
10 Randers FC 13 3 2 8 13–21 -8 11
11 Lyngby Boldklub 14 2 5 7 19–29 -10 11
12 Sønderjyske 13 2 2 9 17–31 -14 8
# Hold K V U T Mål +/- P
1 FC Midtjylland 6 5 1 0 14–7 +7 16
2 Viborg FF 7 5 0 2 13–6 +7 15
3 Brøndby IF 7 5 0 2 14–9 +5 15
4 FC København 6 4 2 0 12–5 +7 14
5 FC Nordsjælland 6 4 1 1 9–4 +5 13
6 Silkeborg IF 7 2 4 1 9–9 0 10
7 OB 7 3 1 3 10–12 -2 10
8 AC Horsens 7 2 3 2 12–10 +2 9
9 AGF 6 2 3 1 10–8 +2 9
10 Lyngby Boldklub 7 1 5 1 10–13 -3 8
11 Sønderjyske 7 2 1 4 12–15 -3 7
12 Randers FC 7 2 1 4 7–13 -6 7
# Hold K V U T Mål +/- P
1 FC København 7 5 0 2 16–7 +9 15
2 FC Midtjylland 7 4 3 0 13–8 +5 15
3 Viborg FF 7 3 2 2 9–7 +2 11
4 AC Horsens 6 2 1 3 11–11 0 7
5 OB 7 1 4 2 6–7 -1 7
6 FC Nordsjælland 7 1 4 2 11–13 -2 7
7 Brøndby IF 6 2 1 3 9–11 -2 7
8 Silkeborg IF 7 1 2 4 9–15 -6 5
9 Randers FC 6 1 1 4 6–8 -2 4
10 AGF 7 0 3 4 7–13 -6 3
11 Lyngby Boldklub 7 1 0 6 9–16 -7 3
12 Sønderjyske 6 0 1 5 5–16 -11 1

Se hele kampprogrammet for 2026/27 med spilletidspunkter og resultater runde for runde.